Trezor Safe 3
$79
Trezor Safe 5
$169
Why is Trezor Safe 5 better than Trezor Safe 3?
Has touchscreen
Technical Specifications
Compare features between Trezor Safe 3 vs Trezor Safe 5
Feature | Trezor Safe 3 | Trezor Safe 5 |
|---|---|---|
79 $ | 169 $ BEST | |
59 x 7.4 x 32 mm | 65.9 x 8 x 40 mm | |
0.014 kg | 0.023 kg BEST | |
true | true | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
false | false | |
EAL6+ | EAL6+ | |
1000 | 1000 | |
false | false | |
true | true | |
false | true BEST | |
0.96″ | 1.54″ | |
OLED BEST | Color LCD | |
128×64 px | 240×240 px | |
false | false | |
false | false | |
PMMA plastic + anodized aluminum backplate | Durable PC-ABS plastic + anodized aluminium backplate | |
BIP39 / SLIP39 | BIP39/SLIP39 | |
12 | 12 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on Trezor | View on Trezor |
Visual Comparison
See the differences between Trezor Safe 3 and Trezor Safe 5 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







