Trezor One
$49
Trezor Safe 5
$169
Why is Trezor Safe 5 better than Trezor One?
Has secure element
Supports NFTs
Has touchscreen
Technical Specifications
Compare features between Trezor One vs Trezor Safe 5
Feature | Trezor One | Trezor Safe 5 |
|---|---|---|
49 $ | 169 $ BEST | |
60 x 6 x 30 mm | 65.9 x 8 x 40 mm | |
0.012 kg | 0.023 kg BEST | |
true | true | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
false | false | |
CE / RoHS | EAL6+ | |
1000 | 1000 | |
false | false | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
0.96″ | 1.54″ | |
Monochrome OLED | Color LCD | |
128×64 px | 240×240 px | |
false | false | |
false | false | |
PC-ABS plastic | Durable PC-ABS plastic + anodized aluminium backplate | |
BIP39 BEST | BIP39/SLIP39 | |
24 BEST | 12 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on Trezor | View on Trezor |
Visual Comparison
See the differences between Trezor One and Trezor Safe 5 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







