
SecuX W20
$100
Trezor Safe 5
$169
Technical Specifications
Compare features between SecuX W20 vs Trezor Safe 5
Feature | SecuX W20 | Trezor Safe 5 |
|---|---|---|
100 $ | 169 $ BEST | |
89 x 59 x 13 mm | 65.9 x 8 x 40 mm | |
62 kg BEST | 0.023 kg | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true BEST | false | |
CC EAL5+ BEST | EAL6+ | |
10000 BEST | 1000 | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
N/A | 1.54″ | |
color | Color LCD | |
N/A | 240×240 px | |
true BEST | false | |
false | false | |
ABS plastic / aluminum frame | Durable PC-ABS plastic + anodized aluminium backplate | |
BIP39 BEST | BIP39/SLIP39 | |
NaN | 12 | |
false | false | |
false | false | |
N/A | false | |
N/A | true BEST | |
More Details | View on SecuX | View on Trezor |
Visual Comparison
See the differences between SecuX W20 and Trezor Safe 5 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







