
SafePal X1
$70

SecuX W20
$100
Why is SecuX W20 better than SafePal X1?
Supports more cryptocurrencies
Has touchscreen
Technical Specifications
Compare features between SafePal X1 vs SecuX W20
Feature | SafePal X1 | SecuX W20 |
|---|---|---|
70 $ | 100 $ BEST | |
119 x 10 x 65 mm | 89 x 59 x 13 mm | |
15 kg | 62 kg BEST | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
CC EAL6+ BEST | CC EAL5+ | |
200 | 10000 BEST | |
false | false | |
true | true | |
false | true BEST | |
LCD monochrome 1.8″ (128×64) | color | |
true | true | |
false | false | |
ABS + PVC | ABS plastic / aluminum frame | |
N/A | BIP39 BEST | |
false | false | |
false | false | |
More Details | View on SafePal | View on SecuX |
Visual Comparison
See the differences between SafePal X1 and SecuX W20 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







