
SafePal S1
$50
Trezor Safe 3
$79
Technical Specifications
Compare features between SafePal S1 vs Trezor Safe 3
Feature | SafePal S1 | Trezor Safe 3 |
|---|---|---|
50 $ | 79 $ BEST | |
85 x 6 x 54 mm | 59 x 7.4 x 32 mm | |
38 kg BEST | 0.014 kg | |
false | true BEST | |
false | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true BEST | false | |
CC EAL6+ BEST | EAL6+ | |
200 | 1000 BEST | |
false | false | |
true | true | |
false | false | |
N/A | 0.96″ | |
IPS 1.3" screen | OLED BEST | |
N/A | 128×64 px | |
true BEST | false | |
false | false | |
plastic | PMMA plastic + anodized aluminum backplate | |
N/A | BIP39 / SLIP39 | |
NaN | 12 | |
false | false | |
false | false | |
N/A | false | |
N/A | true BEST | |
More Details | View on SafePal | View on Trezor |
Visual Comparison
See the differences between SafePal S1 and Trezor Safe 3 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







