
NGRAVE Zero
$398

Trezor Safe 7
$249
Why is NGRAVE Zero better than Trezor Safe 7?
Air-gapped security
Supports more cryptocurrencies
Technical Specifications
Compare features between NGRAVE Zero vs Trezor Safe 7
Feature | NGRAVE Zero | Trezor Safe 7 |
|---|---|---|
398 $ BEST | 249 $ | |
125 x 13 x 70 mm | 44.5 x 8.3 x 75.4 mm | |
0.214 kg BEST | 0.045 kg | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true BEST | false | |
CC EAL7 | EAL6+ | |
3500 BEST | 1000 | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
101.6 | 2.5″ | |
LCD Capacitive Touch | LCD / color | |
480x800 | 520×380 px | |
true | true | |
1200 mAh | NaN mAh | |
false | false | |
Custom alloy (zinc, aluminum, magnesium, copper) | Anodized aluminium unibody + reinforced glass | |
N/A | IP54 | |
N/A | SLIP39 BEST | |
NaN | 20 | |
N/A | false | |
false | false | |
N/A | false | |
true | true | |
More Details | View on NGRAVE | View on Trezor |
Visual Comparison
See the differences between NGRAVE Zero and Trezor Safe 7 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







