
NGRAVE Zero
$398
Trezor One
$49
Why is NGRAVE Zero better than Trezor One?
Air-gapped security
Has secure element
Supports more cryptocurrencies
Supports NFTs
Has touchscreen
Rechargeable battery
Technical Specifications
Compare features between NGRAVE Zero vs Trezor One
Feature | NGRAVE Zero | Trezor One |
|---|---|---|
398 $ BEST | 49 $ | |
125 x 13 x 70 mm | 60 x 6 x 30 mm | |
0.214 kg BEST | 0.012 kg | |
false | true BEST | |
false | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true BEST | false | |
CC EAL7 | CE / RoHS | |
3500 BEST | 1000 | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
101.6 | 0.96″ | |
LCD Capacitive Touch | Monochrome OLED | |
480x800 | 128×64 px | |
true BEST | false | |
1200 mAh | NaN mAh | |
false | false | |
Custom alloy (zinc, aluminum, magnesium, copper) | PC-ABS plastic | |
N/A | BIP39 BEST | |
NaN | 24 | |
N/A | false | |
false | false | |
N/A | false | |
true | true | |
More Details | View on NGRAVE | View on Trezor |
Visual Comparison
See the differences between NGRAVE Zero and Trezor One in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







