
NGRAVE Zero
$398

SecuX V20
$139
Why is NGRAVE Zero better than SecuX V20?
Air-gapped security
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between NGRAVE Zero vs SecuX V20
Feature | NGRAVE Zero | SecuX V20 |
|---|---|---|
398 $ BEST | 139 $ | |
125 x 13 x 70 mm | 98 x 98 x 15 mm | |
0.214 kg | 120 kg BEST | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
CC EAL7 | CC EAL5+ BEST | |
3500 | 10000 BEST | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
101.6 | N/A | |
LCD Capacitive Touch | color | |
480x800 | N/A | |
true | true | |
1200 mAh | NaN mAh | |
false | false | |
Custom alloy (zinc, aluminum, magnesium, copper) | Aluminum frame | |
N/A | BIP39 BEST | |
N/A | false | |
false | false | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on NGRAVE | View on SecuX |
Visual Comparison
See the differences between NGRAVE Zero and SecuX V20 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







