
Ledger Flex
$249

SecuX V20
$139
Why is Ledger Flex better than SecuX V20?
Supports NFC
Certification level
Supports cloud backup
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between Ledger Flex vs SecuX V20
Feature | Ledger Flex | SecuX V20 |
|---|---|---|
249 $ BEST | 139 $ | |
56.5 x 7.7 x 78.4 mm | 98 x 98 x 15 mm | |
0.057 kg | 120 kg BEST | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
N/A | false | |
N/A | false | |
true | true | |
N/A | false | |
N/A | true BEST | |
true | true | |
N/A | false | |
N/A | true BEST | |
CC EAL6+ BEST | CC EAL5+ | |
5500 | 10000 BEST | |
N/A | false | |
true | true | |
true | true | |
2.84″ | N/A | |
E-Ink BEST | color | |
480×600 | N/A | |
true | true | |
200 mAh | NaN mAh | |
N/A | false | |
Aluminium frame + plastic back | Aluminum frame | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | NaN | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on Ledger | View on SecuX |
Visual Comparison
See the differences between Ledger Flex and SecuX V20 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







