
Keystone 3 Pro
$149

Tangem Wallet
$55
Why is Keystone 3 Pro better than Tangem Wallet?
Supports USB
Has touchscreen
Rechargeable battery
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between Keystone 3 Pro vs Tangem Wallet
Feature | Keystone 3 Pro | Tangem Wallet |
|---|---|---|
149 $ BEST | 55 $ | |
62.44 x 103.9 x 12.08 mm | 85.6 x 1 x 54 mm | |
0.103 kg | 6 kg BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
false | true BEST | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
5500 | 6000 BEST | |
false | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
4 inch | N/A | |
TFT LCD | none | |
480×800 | N/A | |
true BEST | false | |
false | false | |
PC + ABS | PET-film card | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on Keystone | View on Tangem |
Visual Comparison
See the differences between Keystone 3 Pro and Tangem Wallet in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






