
Ellipal Titan 2.0
$129

Tangem Wallet
$55
Why is Ellipal Titan 2.0 better than Tangem Wallet?
Supports more cryptocurrencies
Supports NFTs
Has touchscreen
Rechargeable battery
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between Ellipal Titan 2.0 vs Tangem Wallet
Feature | Ellipal Titan 2.0 | Tangem Wallet |
|---|---|---|
129 $ BEST | 55 $ | |
66 x 9.7 x 118 mm | 85.6 x 1 x 54 mm | |
0.14 kg | 6 kg BEST | |
false | false | |
false | false | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
CC EAL5+ | CC EAL6+ BEST | |
10000 BEST | 6000 | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
4.0 inch | N/A | |
IPS (color) | none | |
true BEST | false | |
false | false | |
Sealed metal | PET-film card | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
true BEST | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on Ellipal | View on Tangem |
Visual Comparison
See the differences between Ellipal Titan 2.0 and Tangem Wallet in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






