
Ellipal Titan 2.0
$129

SecuX W20
$100
Why is Ellipal Titan 2.0 better than SecuX W20?
Air-gapped security
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between Ellipal Titan 2.0 vs SecuX W20
Feature | Ellipal Titan 2.0 | SecuX W20 |
|---|---|---|
129 $ BEST | 100 $ | |
66 x 9.7 x 118 mm | 89 x 59 x 13 mm | |
0.14 kg | 62 kg BEST | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
CC EAL5+ | CC EAL5+ | |
10000 | 10000 | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
4.0 inch | N/A | |
IPS (color) | color | |
true | true | |
false | false | |
Sealed metal | ABS plastic / aluminum frame | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | NaN | |
true BEST | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on Ellipal | View on SecuX |
Visual Comparison
See the differences between Ellipal Titan 2.0 and SecuX W20 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






