
Ellipal Titan Mini
$79

NGRAVE Zero
$398
Why is NGRAVE Zero better than Ellipal Titan Mini?
Technical Specifications
Compare features between Ellipal Titan Mini vs NGRAVE Zero
Feature | Ellipal Titan Mini | NGRAVE Zero |
|---|---|---|
79 $ | 398 $ BEST | |
75 x 10.5 x 71 mm | 125 x 13 x 70 mm | |
0.12 kg | 0.214 kg BEST | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
CC EAL5+ BEST | CC EAL7 | |
10000 BEST | 3500 | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
2.7 inch | 101.6 | |
HD (color) | LCD Capacitive Touch | |
N/A | 480x800 | |
true | true | |
NaN mAh | 1200 mAh | |
false | false | |
Sealed metal | Custom alloy (zinc, aluminum, magnesium, copper) | |
BIP39 BEST | N/A | |
12 | NaN | |
false | N/A | |
false | false | |
false | N/A | |
true | true | |
More Details | View on Ellipal | View on NGRAVE |
Visual Comparison
See the differences between Ellipal Titan Mini and NGRAVE Zero in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






