
Ellipal Titan Mini
$79

Keystone 3 Pro
$149
Why is Keystone 3 Pro better than Ellipal Titan Mini?
Supports USB
Longer seed backup
Technical Specifications
Compare features between Ellipal Titan Mini vs Keystone 3 Pro
Feature | Ellipal Titan Mini | Keystone 3 Pro |
|---|---|---|
79 $ | 149 $ BEST | |
75 x 10.5 x 71 mm | 62.44 x 103.9 x 12.08 mm | |
0.12 kg BEST | 0.103 kg | |
false | true BEST | |
false | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
CC EAL5+ BEST | N/A | |
10000 BEST | 5500 | |
false | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
2.7 inch | 4 inch | |
HD (color) | TFT LCD | |
N/A | 480×800 | |
true | true | |
false | false | |
Sealed metal | PC + ABS | |
BIP39 | BIP39 | |
12 | 24 BEST | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on Ellipal | View on Keystone |
Visual Comparison
See the differences between Ellipal Titan Mini and Keystone 3 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





