
ColdCard Q
$249

Trezor Safe 7
$249
Why is ColdCard Q better than Trezor Safe 7?
Supports NFC
Air-gapped security
Longer seed backup
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Q vs Trezor Safe 7
Feature | ColdCard Q | Trezor Safe 7 |
|---|---|---|
249 $ | 249 $ | |
120 x 22 x 75 mm | 44.5 x 8.3 x 75.4 mm | |
0.093 kg BEST | 0.045 kg | |
true | true | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | false | |
N/A | EAL6+ | |
1 | 1000 BEST | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
2.3″ | 2.5″ | |
LCD BEST | LCD / color | |
320×240 px | 520×380 px | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
Plastic / metal | Anodized aluminium unibody + reinforced glass | |
N/A | IP54 | |
BIP39 BEST | SLIP39 | |
24 BEST | 20 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on ColdCard | View on Trezor |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Q and Trezor Safe 7 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






