
ColdCard Q
$249

Tangem Ring
$150
Why is ColdCard Q better than Tangem Ring?
Supports USB
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Q vs Tangem Ring
Feature | ColdCard Q | Tangem Ring |
|---|---|---|
249 $ BEST | 150 $ | |
120 x 22 x 75 mm | – | |
0.093 kg | N/A | |
true BEST | false | |
false | false | |
true | true | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
1 | 6000 BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
false | false | |
2.3″ | N/A | |
LCD BEST | none | |
320×240 px | N/A | |
false | false | |
true BEST | false | |
Plastic / metal | High-purity zirconia ceramic | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on ColdCard | View on Tangem |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Q and Tangem Ring in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






