
ColdCard Q
$249

SafePal X1
$70
Why is ColdCard Q better than SafePal X1?
Supports NFC
Air-gapped security
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Q vs SafePal X1
Feature | ColdCard Q | SafePal X1 |
|---|---|---|
249 $ BEST | 70 $ | |
120 x 22 x 75 mm | 119 x 10 x 65 mm | |
0.093 kg | 15 kg BEST | |
true | true | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
1 | 200 BEST | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | false | |
2.3″ | N/A | |
LCD BEST | LCD monochrome 1.8″ (128×64) | |
320×240 px | N/A | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
Plastic / metal | ABS + PVC | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on ColdCard | View on SafePal |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Q and SafePal X1 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






