
ColdCard Q
$249

SafePal S1
$50
Why is ColdCard Q better than SafePal S1?
Supports USB
Supports NFC
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Q vs SafePal S1
Feature | ColdCard Q | SafePal S1 |
|---|---|---|
249 $ BEST | 50 $ | |
120 x 22 x 75 mm | 85 x 6 x 54 mm | |
0.093 kg | 38 kg BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
1 | 200 BEST | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | false | |
2.3″ | N/A | |
LCD BEST | IPS 1.3" screen | |
320×240 px | N/A | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
Plastic / metal | plastic | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on ColdCard | View on SafePal |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Q and SafePal S1 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






