
ColdCard Q
$249

Keystone 3 Pro
$149
Why is ColdCard Q better than Keystone 3 Pro?
Supports NFC
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Q vs Keystone 3 Pro
Feature | ColdCard Q | Keystone 3 Pro |
|---|---|---|
249 $ BEST | 149 $ | |
120 x 22 x 75 mm | 62.44 x 103.9 x 12.08 mm | |
0.093 kg | 0.103 kg BEST | |
true | true | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
1 | 5500 BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
false | true BEST | |
2.3″ | 4 inch | |
LCD BEST | TFT LCD | |
320×240 px | 480×800 | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
Plastic / metal | PC + ABS | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | 24 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on ColdCard | View on Keystone |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Q and Keystone 3 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





