
ColdCard Q
$249

Ellipal Titan Mini
$79
Why is ColdCard Q better than Ellipal Titan Mini?
Supports USB
Supports NFC
Longer seed backup
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Q vs Ellipal Titan Mini
Feature | ColdCard Q | Ellipal Titan Mini |
|---|---|---|
249 $ BEST | 79 $ | |
120 x 22 x 75 mm | 75 x 10.5 x 71 mm | |
0.093 kg | 0.12 kg BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL5+ BEST | |
1 | 10000 BEST | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
2.3″ | 2.7 inch | |
LCD BEST | HD (color) | |
320×240 px | N/A | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
Plastic / metal | Sealed metal | |
BIP39 | BIP39 | |
24 BEST | 12 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on ColdCard | View on Ellipal |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Q and Ellipal Titan Mini in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





