
ColdCard Mk4
$178
Trezor T
$129
Why is ColdCard Mk4 better than Trezor T?
Supports NFC
Air-gapped security
Has secure element
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs Trezor T
Feature | ColdCard Mk4 | Trezor T |
|---|---|---|
178 $ BEST | 129 $ | |
88 x 10 x 52 mm | 64 x 10 x 39 mm | |
0.03 kg BEST | 0.022 kg | |
true | true | |
false | false | |
true BEST | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | false | |
N/A | CE / RoHS | |
1 | 1000 BEST | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
0.8″ | 1.54″ | |
OLED BEST | Color LCD | |
128×64 | 240×240 px | |
false | false | |
false | false | |
Plastic BEST | PC-ABS plastic | |
BIP39 BEST | SLIP39 / BIP39 | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on ColdCard | View on Trezor |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and Trezor T in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







