
ColdCard Mk4
$178
Trezor One
$49
Why is ColdCard Mk4 better than Trezor One?
Supports NFC
Air-gapped security
Has secure element
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs Trezor One
Feature | ColdCard Mk4 | Trezor One |
|---|---|---|
178 $ BEST | 49 $ | |
88 x 10 x 52 mm | 60 x 6 x 30 mm | |
0.03 kg BEST | 0.012 kg | |
true | true | |
false | false | |
true BEST | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | false | |
N/A | CE / RoHS | |
1 | 1000 BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
false | false | |
0.8″ | 0.96″ | |
OLED BEST | Monochrome OLED | |
128×64 | 128×64 px | |
false | false | |
false | false | |
Plastic BEST | PC-ABS plastic | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | 24 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on ColdCard | View on Trezor |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and Trezor One in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







