
ColdCard Mk4
$178

Tangem Wallet
$55
Why is ColdCard Mk4 better than Tangem Wallet?
Supports USB
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs Tangem Wallet
Feature | ColdCard Mk4 | Tangem Wallet |
|---|---|---|
178 $ BEST | 55 $ | |
88 x 10 x 52 mm | 85.6 x 1 x 54 mm | |
0.03 kg | 6 kg BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
1 | 6000 BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
false | false | |
0.8″ | N/A | |
OLED BEST | none | |
128×64 | N/A | |
false | false | |
false | false | |
Plastic BEST | PET-film card | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on ColdCard | View on Tangem |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and Tangem Wallet in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







