
ColdCard Mk4
$178

Tangem Ring
$150
Why is ColdCard Mk4 better than Tangem Ring?
Supports USB
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs Tangem Ring
Feature | ColdCard Mk4 | Tangem Ring |
|---|---|---|
178 $ BEST | 150 $ | |
88 x 10 x 52 mm | – | |
0.03 kg | N/A | |
true BEST | false | |
false | false | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
1 | 6000 BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
false | false | |
0.8″ | N/A | |
OLED BEST | none | |
128×64 | N/A | |
false | false | |
false | false | |
Plastic BEST | High-purity zirconia ceramic | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on ColdCard | View on Tangem |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and Tangem Ring in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







