
ColdCard Mk4
$178

SecuX V20
$139
Why is ColdCard Mk4 better than SecuX V20?
Supports NFC
Air-gapped security
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs SecuX V20
Feature | ColdCard Mk4 | SecuX V20 |
|---|---|---|
178 $ BEST | 139 $ | |
88 x 10 x 52 mm | 98 x 98 x 15 mm | |
0.03 kg | 120 kg BEST | |
true | true | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL5+ BEST | |
1 | 10000 BEST | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
0.8″ | N/A | |
OLED BEST | color | |
128×64 | N/A | |
false | true BEST | |
false | false | |
Plastic BEST | Aluminum frame | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on ColdCard | View on SecuX |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and SecuX V20 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







