
ColdCard Mk4
$178

SafePal X1
$70
Why is ColdCard Mk4 better than SafePal X1?
Supports NFC
Air-gapped security
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs SafePal X1
Feature | ColdCard Mk4 | SafePal X1 |
|---|---|---|
178 $ BEST | 70 $ | |
88 x 10 x 52 mm | 119 x 10 x 65 mm | |
0.03 kg | 15 kg BEST | |
true | true | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
1 | 200 BEST | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | false | |
0.8″ | N/A | |
OLED BEST | LCD monochrome 1.8″ (128×64) | |
128×64 | N/A | |
false | true BEST | |
false | false | |
Plastic BEST | ABS + PVC | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on ColdCard | View on SafePal |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and SafePal X1 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







