
ColdCard Mk4
$178

SafePal S1 Pro
$90
Why is ColdCard Mk4 better than SafePal S1 Pro?
Supports USB
Supports NFC
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs SafePal S1 Pro
Feature | ColdCard Mk4 | SafePal S1 Pro |
|---|---|---|
178 $ BEST | 90 $ | |
88 x 10 x 52 mm | 86 x 6 x 54 mm | |
0.03 kg | 126 kg BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
1 | 200 BEST | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | false | |
0.8″ | N/A | |
OLED BEST | IPS 1.3″ (320×320) | |
128×64 | N/A | |
false | true BEST | |
false | false | |
Plastic BEST | aluminum alloy + tempered glass | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on ColdCard | View on SafePal |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and SafePal S1 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







