
ColdCard Mk4
$178

Ledger Stax
$399
Why is Ledger Stax better than ColdCard Mk4?
Supports Bluetooth
Certification level
Supports more cryptocurrencies
Supports NFTs
Has touchscreen
Rechargeable battery
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs Ledger Stax
Feature | ColdCard Mk4 | Ledger Stax |
|---|---|---|
178 $ | 399 $ BEST | |
88 x 10 x 52 mm | 54 x 6 x 85 mm | |
0.03 kg | 0.045 kg BEST | |
true | true | |
false | true BEST | |
true BEST | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
true | true | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
true | true | |
true BEST | N/A | |
false | N/A | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
1 | 5500 BEST | |
true BEST | N/A | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
0.8″ | 3.7″ | |
OLED BEST | E-Ink | |
128×64 | 400×672 px | |
false | true BEST | |
NaN mAh | 200 mAh | |
false | N/A | |
Plastic BEST | Aluminium + plastic with embedded magnets | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | 24 | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
NaN | 100 | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on ColdCard | View on Ledger |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and Ledger Stax in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






