
ColdCard Mk4
$178

Ellipal Titan Mini
$79
Why is ColdCard Mk4 better than Ellipal Titan Mini?
Supports USB
Supports NFC
Longer seed backup
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs Ellipal Titan Mini
Feature | ColdCard Mk4 | Ellipal Titan Mini |
|---|---|---|
178 $ BEST | 79 $ | |
88 x 10 x 52 mm | 75 x 10.5 x 71 mm | |
0.03 kg | 0.12 kg BEST | |
true BEST | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL5+ BEST | |
1 | 10000 BEST | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
0.8″ | 2.7 inch | |
OLED BEST | HD (color) | |
128×64 | N/A | |
false | true BEST | |
false | false | |
Plastic BEST | Sealed metal | |
BIP39 | BIP39 | |
24 BEST | 12 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on ColdCard | View on Ellipal |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and Ellipal Titan Mini in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






