
ColdCard Mk4
$178

Cypherock X1 Basic
$84
Why is ColdCard Mk4 better than Cypherock X1 Basic?
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs Cypherock X1 Basic
Feature | ColdCard Mk4 | Cypherock X1 Basic |
|---|---|---|
178 $ BEST | 84 $ | |
88 x 10 x 52 mm | 30 x 64 x 15 mm | |
0.03 kg | 200 kg BEST | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
1 | 9000 BEST | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | false | |
0.8″ | N/A | |
OLED | OLED | |
128×64 | N/A | |
false | false | |
false | false | |
Plastic BEST | Durable plastic | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on ColdCard | View on Cypherock |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and Cypherock X1 Basic in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







