
ColdCard Mk4
$178

ColdCard Q
$249
Why is ColdCard Q better than ColdCard Mk4?
Technical Specifications
Compare features between ColdCard Mk4 vs ColdCard Q
Feature | ColdCard Mk4 | ColdCard Q |
|---|---|---|
178 $ | 249 $ BEST | |
88 x 10 x 52 mm | 120 x 22 x 75 mm | |
0.03 kg | 0.093 kg BEST | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
false | true BEST | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
1 | 1 | |
true | true | |
false | false | |
false | false | |
0.8″ | 2.3″ | |
OLED BEST | LCD | |
128×64 | 320×240 px | |
false | false | |
false | true BEST | |
Plastic BEST | Plastic / metal | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | 24 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on ColdCard | View on ColdCard |
Visual Comparison
See the differences between ColdCard Mk4 and ColdCard Q in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






