
BitBox 02
$149
Trezor One
$49
Why is BitBox 02 better than Trezor One?
Air-gapped security
Has secure element
Technical Specifications
Compare features between BitBox 02 vs Trezor One
Feature | BitBox 02 | Trezor One |
|---|---|---|
149 $ BEST | 49 $ | |
54.5 x 25.4 x 9.6 mm | 60 x 6 x 30 mm | |
0.012 kg | 0.012 kg | |
true | true | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
false | false | |
N/A | CE / RoHS | |
NaN | 1000 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
128×64 px | 0.96″ | |
OLED BEST | Monochrome OLED | |
128×64 | 128×64 px | |
false | false | |
false | false | |
Polycarbonate | PC-ABS plastic | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | 24 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on Bitbox | View on Trezor |
Visual Comparison
See the differences between BitBox 02 and Trezor One in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






