
BitBox 02
$149

SafePal X1
$70
Why is BitBox 02 better than SafePal X1?
Air-gapped security
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between BitBox 02 vs SafePal X1
Feature | BitBox 02 | SafePal X1 |
|---|---|---|
149 $ BEST | 70 $ | |
54.5 x 25.4 x 9.6 mm | 119 x 10 x 65 mm | |
0.012 kg | 15 kg BEST | |
true | true | |
false | true BEST | |
false | false | |
false | false | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
false | true BEST | |
N/A | CC EAL6+ BEST | |
NaN | 200 | |
false | false | |
false | true BEST | |
false | false | |
128×64 px | N/A | |
OLED BEST | LCD monochrome 1.8″ (128×64) | |
128×64 | N/A | |
false | true BEST | |
false | false | |
Polycarbonate | ABS + PVC | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on Bitbox | View on SafePal |
Visual Comparison
See the differences between BitBox 02 and SafePal X1 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.






