
BitBox 02 Nova
$175

Tangem Wallet
$55
Why is BitBox 02 Nova better than Tangem Wallet?
Supports USB
Supports Bluetooth
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between BitBox 02 Nova vs Tangem Wallet
Feature | BitBox 02 Nova | Tangem Wallet |
|---|---|---|
175 $ BEST | 55 $ | |
54.5 x 25.4 x 9.6 mm | 85.6 x 1 x 54 mm | |
0.013 kg | 6 kg BEST | |
true BEST | false | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | false | |
false | true BEST | |
true | true | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
false | true BEST | |
EAL6+ | CC EAL6+ BEST | |
NaN | 6000 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
128×64 px | N/A | |
OLED (glass) | none | |
128×64 | N/A | |
false | false | |
false | false | |
Polycarbonate | PET-film card | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on Bitbox | View on Tangem |
Visual Comparison
See the differences between BitBox 02 Nova and Tangem Wallet in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







