
BitBox 02 Nova
$175

SecuX W20
$100
Why is BitBox 02 Nova better than SecuX W20?
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between BitBox 02 Nova vs SecuX W20
Feature | BitBox 02 Nova | SecuX W20 |
|---|---|---|
175 $ BEST | 100 $ | |
54.5 x 25.4 x 9.6 mm | 89 x 59 x 13 mm | |
0.013 kg | 62 kg BEST | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
false | true BEST | |
EAL6+ | CC EAL5+ BEST | |
NaN | 10000 | |
false | false | |
false | true BEST | |
false | true BEST | |
128×64 px | N/A | |
OLED (glass) | color | |
128×64 | N/A | |
false | true BEST | |
false | false | |
Polycarbonate | ABS plastic / aluminum frame | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on Bitbox | View on SecuX |
Visual Comparison
See the differences between BitBox 02 Nova and SecuX W20 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







