
BitBox 02 Nova
$175

SafePal X1
$70
Why is BitBox 02 Nova better than SafePal X1?
Transaction preview available
Technical Specifications
Compare features between BitBox 02 Nova vs SafePal X1
Feature | BitBox 02 Nova | SafePal X1 |
|---|---|---|
175 $ BEST | 70 $ | |
54.5 x 25.4 x 9.6 mm | 119 x 10 x 65 mm | |
0.013 kg | 15 kg BEST | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
true | true | |
false | false | |
false | true BEST | |
EAL6+ | CC EAL6+ BEST | |
NaN | 200 | |
false | false | |
false | true BEST | |
false | false | |
128×64 px | N/A | |
OLED (glass) | LCD monochrome 1.8″ (128×64) | |
128×64 | N/A | |
false | true BEST | |
false | false | |
Polycarbonate | ABS + PVC | |
BIP39 BEST | N/A | |
24 | NaN | |
false | false | |
false | false | |
false | N/A | |
true BEST | N/A | |
More Details | View on Bitbox | View on SafePal |
Visual Comparison
See the differences between BitBox 02 Nova and SafePal X1 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







