
BitBox 02 Nova
$175

ColdCard Mk4
$178
Why is ColdCard Mk4 better than BitBox 02 Nova?
Supports NFC
Air-gapped security
Technical Specifications
Compare features between BitBox 02 Nova vs ColdCard Mk4
Feature | BitBox 02 Nova | ColdCard Mk4 |
|---|---|---|
175 $ | 178 $ BEST | |
54.5 x 25.4 x 9.6 mm | 88 x 10 x 52 mm | |
0.013 kg | 0.03 kg BEST | |
true | true | |
true BEST | false | |
false | true BEST | |
false | false | |
false | true BEST | |
true | true | |
true BEST | false | |
true | true | |
true | true | |
false | true BEST | |
false | false | |
EAL6+ | N/A | |
NaN | 1 | |
false | true BEST | |
false | false | |
false | false | |
128×64 px | 0.8″ | |
OLED (glass) | OLED BEST | |
128×64 | 128×64 | |
false | false | |
false | false | |
Polycarbonate | Plastic BEST | |
BIP39 | BIP39 | |
24 | 24 | |
false | false | |
false | false | |
false | false | |
true | true | |
More Details | View on Bitbox | View on ColdCard |
Visual Comparison
See the differences between BitBox 02 Nova and ColdCard Mk4 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.







